Sida 388
Texten på den här sidan är maskinläst och blev osäker – originalsidan visar hur det står.
'388
Tabell N:o 2L Elemeatar-LåroTerken (1864).
a) Högre ElemerUar-Låroverk (= 30).
1) Fullständiga (= 25).
I Upsala ..........................................23 129 263 46 438
» Gefle................................................19 76 128 51 255
» Linköping..................................22 108 251 56 415
» Norrköping..............................15 97 76 80 253
» Skara..............................................23 86 324 33 443
» Wenersborg............................15 70 76 64 210
» Strengnäs..................................18 45 86 25 156
» Örebro..........................................23 119 246 150 515
» Westerås................................20 47 149 45 241
» Falun (1863)........................15 95 88 42 225
» Wexiö............................................21 93 216 23 332
» Jönköping................................16 94 178 47 319
» Lund (1$3)..........................21 119 227 44 390
» Malmö (1863)......................- 16 102 90 64 256
» Carlskrona (1863)............15 79 42 43 164
» Christianstad (1863)... 15 72 101 29 202
» Göteborg....................................24 161 216 145 522
» Calmar........................................20 138 193 38 369
» Carlstad..................................19 75 185 46 306
» Hernösand (1863)............16 57 97 25 179
» ÖBtersund..................................15 68 71 16 155
» Umeå (1863)..........................14 59 92 24 175
» Wisby............................................16 87 51 66 194
» Stocknolm.
1.F. d. Gymnasium ... 11 — 62 15 77
2. Nya Elementarskolan 19 228 51 13 292
2) På real-linien full-
ständiga (= 5).
I Hudiksvall................................12 37 42 6 85
» Westervik ................................12 79 26 63 168
» Nyköping....................................12 60 58 56 174
» Helsingborg (1863) .... 12 52 56 50 158
» Luleå (1863)..........................11____79
Summa 510 7,747
Antal lårare.
Antal lärj ungar.
[-Gemensam-]
{+Gemensam+} linie.
[-Klassiska-]
{+Klassiska linien.
Real-+} linien.
[-Real-linien.-]
Summa.
Källa: Project Runeberg ·











































