Sida 20

KONTINENTAL-TIDTABELL

fr. o. m. den 1 Maj 1899.

Afg. Wien.........10.15††) 2.30†) Afg. Stockholm...... 8.40†) 10.30

„ Marienbad .... - 8.18†)| Ank. Malmö........ 9.0 10.45

„ Karlsbad..... 7.o †) 8.14†) Afg, Trondhjem...... 7.0††)

„ Dresden ..... 2.15†) 2.55 „ Kristiania..... 9.40†) 11.15†)

„ Leipzig...... 2.20†) 4.05 Ank. Malmö........ 7.0 5.36

„ Frankfurt a. M.. 8.0†) 9.0†) Afg. Malmö........ 9.15 11.10

„ Wiesbaden.... 7.3†) 7 0†) Ank. Trelleborg...... lO.0 11.55

„ London....... 5.33††) 8.30†) Afg. Trelleborg ...... 10.10 12.15*)

„ Paris ....... 9.25††) 8.20†)| Ank.Sassnitz Hafen ... 2.10 4.30*)

„ Brüssel...... 2.31†) 1.29†) „ Stralsund Hauptbhf 4.50 7.14*)

„ Köln......... 7.10†) 9.40†) „ Stettin......... 7.42 1.15*)

„ Berlin Stett. Bhf.. 7.10†) 8.40 „ Berlin Stett. Bhf .. 8.45 12.30*)

„ Stettin...... 8.2†) 6.36 „ Köln.......... 7.51*) 10.26*)

„ Stralsund Hauptbhf 11.5†) 12.51 „ Brüssel....... 1.34*) 3.24**)

„ Sassnitz Hafen ... 1.25 3.25 „ Paris......... 6.0*) 8.22**)

Ank. Trelleborg ... 5.40 7.25 „ London........ 7.30*) 11.45**)

Afg. Trelleborg.... 6.5 8.0 „ Wiesbaden...... 11.7 *) 11.45*)

Ank. Malmö........ 6.50 8.45 „ Frankfurt a.M.... 9.15*) 10.34**)

Afg. Malmö........ 7.10 9.30 „ Leipzig........ 3.28*) 5.19*)

Ank. Göteborg..... 2.0 7.15*) „ Dresden...... 2.18*) 4.23*)

„ Kristiania.....6.18*) 7.15*) „ Karlsbad....... 8.48*) -

„ Trondhjem..... 6.55**) — „ Marienbad...... 8.2*) —

Afg. Malmö........ 7.15 9.20 „ Wien......... 2.35*) 6.40**)

Ank. Stockholm .... 7.30 9.20*)

†) Dagen före ankomsten till Malmö. *) Dagen efter afresan från Malmö.

††) Två dagar„ „ „ „ **) Två dagar„ „ „ „

Skannad sida 20