Tillbaka Read Runeberg

Lärobok i telegrafi

Originalsida 524
Originalsida 524
Originalsida 524
Originalsida 525
524–525

Sida 524

XIX. Liniebyggnad; kabelnedläggning; kabelreparation

•516

Stolpdistansen = 40 meter = 134,7 fot för tråd M 8 enl. tab. sid. 513.

Temperatur. Trådens längd Sänkning i Spänning i i meter. meter. fot. kilogram. U.

C.

— 30° 40,00136 0,143 0,481 140 329,4

— 26° 40,00376 0,238 0,800 84,21 198,1

— 20° 40,00616 0,304 1,024 65,7» 154,8 —15° 40,00856 0,358 1,207 55,81 131,3

— 10" 40,01096 0,405 1,366 49,32 116,0

— 5° 40,01336 0,448 1,508 44,68 105,1 + 0° 40,01576 0,486 1,638 41,13 96,77 + 5° 40,01816 0,522 1,758 38,32 90,15 -j- 10° 40,02056 0,555 1,870 36,01 84,73 + 15° 40,02296 0,587 1,977 34,08 80,18 + 20° 40,02536 0,617 2,077 32,43 76,29 4-25" 40,02776 0,645 2,173 30,99 72,92 + 30° 40,03016_0,673_2,265_29,73 69,96

Stolpdistansen = 50 meter = 168,i fot för tråd JVs 8 enl. tab. sid. 513.

Temperatur. Trådens längd Sänkning i Spänning i i meter. meter. fot. kilogram. u.

C.

— 30° 50,00266 0,223 0,752 140 329,4

— 25° 50,00566 0,326 1,097 95,95 225,7

— 20° 50,00866 0,403 1,357 77,56 182,5

— 15" 50,01166 0,468 1,575 66,84 157,3

— 10° 50,01466 0,524 1,766 59,61 140,2

— 5° 50,01766' 0,575 1,938 54,31 127,8 + 0° 50,02066 0,622 2,096 50,21 118,1 + 5° 50,02366 0,666 2,243 46,92 110,4 + 10° 50,02666 0,707 2,381 44,20 104,0 -j- 15° 50,02966 0,746 2,512 41,91 98,59 + 20° 50,03266 0,783 2,636 39,93 93,95 + 25° 50,03566 0,818 2,754 38,22 89,91 + 30°_50,03866_0,851_2.868_36,70 86,36

Stolpdistans = 60 meter — 202 fot för tråd M 8 enl. tab. sid. 513.

Temperatur. Trådens längd Sänkning i Spänning i i meter. meter. fot. kilogram. a.

c.

— 30° 60,00455 0,320 1,078 140 329

— 25° 60,00815 0,428 1,442 105 247

— 20° 60,01175 0,514 1.732 87,5 206

— 15° 60,01535 0,588 1,979 76,6 180

— 10° 60,01895 0,653 2,199 68,9 162

— 5° 60,02255 0,712 2,399 63,2 148 + 0° 60,02615 0,767 2,584 58,7 138 + 5° 60,02975 0,818 2,756 55,0 129 + 10° 60,03335 0,866 2,918 51,9 122 + 15° 60,03695 0,912 3,071 49,3 116 + 20° 60,04055 0,955 3,217 47,1 111 + 25° 60,04415 0,997 3,357 45,1 106 + 30° 60,04775_1,037_3,491_43^4_102

Källa: Project Runeberg ·